Listes des logements
La disponibilité des appartements évolue en permanence, n’hésitez pas à transmettre une demande de renseignements même s’il n’y a pas de biens disponibles à cet instant.
Référence | Type | Superficie | Loyer | Description | Disponible | Contact |
---|---|---|---|---|---|---|
2P | 45,01m² | |||||
4P | 81,16m² | |||||
3P | 64,88m² | |||||
2P | 46,08m² | |||||
3P | 63,81m² | |||||
4P | 86,25m² | |||||
3P | 64,32m² | |||||
4P | 81,07m² | |||||
3P | 64,85m² | |||||
2P | 46,06m² | |||||
3P | 63,82m² | |||||
4P | 86,64m² | |||||
2P | 45,54m² | |||||
3P | 64,33m² | |||||
4P | 81,12m² | |||||
3P | 64,71m² | |||||
3P | 64,69m² | |||||
3P | 67,77m² | |||||
2P | 51,99m² | |||||
1P | 37,81m² | |||||
3P | 63,8m² | |||||
4P | 86,66m² | |||||
4P | 80,15m² | |||||
1P | 24,59m² | |||||
4P | 76,54m² | |||||
2P | 45,86m² | |||||
3P | 63,22m² | |||||
2P | 44,54m² | |||||
3P | 61,9m² | |||||
3P | 62,37m² | |||||
3P | 61,93m² | |||||
2P | 41,15m² | |||||
3P | 62,48m² | |||||
3P | 63,23m² | |||||
2P | 44,47m² | |||||
3P | 62,51m² | |||||
3P | 58,99m² | |||||
2P | 49,3m² | |||||
2P | 41,16m² | |||||
3P | 62,44m² | |||||
3P | 68,61m² | |||||
3P | 59,23m² | |||||
2P | 44,69m² | |||||
3P | 55m² | |||||
2P | 44,17m² | |||||
4P | 89,72m² | |||||
2P | 46,99m² | |||||
3P | 68,74m² | |||||
3P | 54,97m² | |||||
1P | 26,15m² | |||||
2P | 43,86m² | |||||
2P | 44,21m² | |||||
3P | 66,8m² | |||||
1P | 26,27m² | |||||
2P | 43,81m² | |||||
4P | 89,71m² | |||||
3P | 68,36m² | |||||
3P | 58,76m² | |||||
1P | 26,26m² | |||||
2P | 43,83m² | |||||
3P | 68,42m² | |||||
3P | 60,5m² | |||||
2P | 41,82m² | |||||
4P | 80,18m² | |||||
3P | 68,71m² | |||||
4P | 80,69m² | |||||
3P | 58,04m² |
- Type de biens: Logements
- Ville: LYON
- Code postal: 69009
- Rue: Rues des Docks
- Logements proposés: T1 , T2 , T3 , T4
- Email de contact: isabelle.ricci@foncia-ipm.com
Details
Au cœur du quartier High-Tech de Lyon, bordé par la Saône, cet ensemble résidentiel est situé dans le quartier de l’Industrie qui conjugue l’esprit village à la modernité. Entre l’Ile Barbe et le cœur vivant de Vaise, l’adresse est à la fois pratique et conviviale : restaurants à proximité, dont la fameuse brasserie Ouest de Bocuse, commerces, boutiques, groupes scolaires, crèche, salle de sports et multiplexe cinéma, tout est accessible à pied.
Cet ensemble bénéficie par ailleurs de la proximité des transports avec la gare de Vaise (ligne D du métro, TER) à moins de 10 minutes à pied mais aussi de la proximité du boulevard périphérique permettant ainsi de s’échapper facilement de la ville.
- ID : 3475
- Publiée : 13 juillet 2022
- Dernière mise à jour : 29 juillet 2022
- Vues: 1604